Munkaeszközök
Gabonakanalak
Tipus | BDL 195 | BDL 215 | BDL 240 |
Szélesség (cm) | 185 | 215 | 240 |
Önsúly (kg) | 294 | 325 | 355 |
Térfogat (m3) | 0,96 | 1,12 | 1,25 |
Földkanalak
Tipus | BD 135 | BD 160 | BD 185 | BD 210 |
Szélesség (cm) | 135 | 160 | 185 | 210 |
Önsúly (kg) | 180 | 200 | 220 | 240 |
Térfogat (m3) | 0,41 | 0,48 | 0,56 | 0,63 |
Körmös kanalak
Tipus | BDT 135 | BDT 160 | BDT 185 | BDT 210 |
Szélesség (cm) | 135 | 160 | 185 | 210 |
Önsúly (kg) | 205 | 235 | 265 | 295 |
Térfogat (m3) | 0,41 | 0,48 | 0,56 | 0,63 |
Bálatüske
Tipus | FB110 |
Szélesség (cm) | 110 |
Önsúly (kg) | 125 |
Villák száma (db) | 3 |
Raklapvillák
Tipus | FP 115 | FP 130 |
Szélesség (cm) | 115 | 130 |
Önsúly (kg) | 155 | 200 |
Max. terhelhetőség(kg) | 1250 | 2000 |
Trágyavillák
Tipus | F 150 | F 170 | F 190 | F 210 |
Szélesség (cm) | 150 | 170 | 190 | 210 |
Önsúly (kg) | 135 | 150 | 165 | 180 |
Villák száma(db) | 8 | 9 | 10 | 11 |
Hidraulikus trágyavillák
Tipus | FG 150 | FG 170 | FG 190 |
Szélesség (cm) | 150 | 170 | 190 |
Önsúly (kg) | 270 | 320 | 370 |
Térfogat (m3) | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
Multikanalak
Tipus | BM 130 | BM 150 | BM 170 | BM 190 |
Szélesség (cm) | 130 | 150 | 170 | 190 |
Önsúly (kg) | 230 | 280 | 330 | 380 |
Térfogat (m3) | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 |
Körbálafogó
Tipus | TB 160 |
Szélesség (cm) | 130 |
Önsúly (kg) | 210 |
Nyitás (cm) | 120-160 |
Big-bag rakó
Tipus | BB 1000 |
Max. terhelés (kg) | 1000 |
Önsúly (kg) | 100 |
Magasság(m) | 1,5 |
Kereszttartó
Tipus | Kereszttartó BB1000-hez |
Max. terhelés(kg) | 1000 |
Önsúly (kg) | 30 |
Hidraulikus fogóujj
Tipus | Fogóujj FP115 és FP130-hoz |
Önsúly (kg) | 67 |
Silóharapók
Tipus | SC 140 |
Szélesség (cm) | 140 |
Önsúly (kg) | 440 |
Térfogat (m3) | 1,1 |
Bálalift
Tipus | ES 120 |
Emelési magasság (cm) | 120 |
Önsúly (kg) | 300 |
Max. terhelhetőség (kg) | 250 |