Nyírségzetor Kft.
Warning: Array to string conversion in /www/wp-includes/formatting.php on line 1096
Warning: Array to string conversion in /www/wp-includes/formatting.php on line 1096
Warning: Array to string conversion in /www/wp-includes/formatting.php on line 1096
Warning: Array to string conversion in /www/wp-includes/formatting.php on line 1096
Warning: Array to string conversion in /www/wp-includes/formatting.php on line 1096
Helti Triton prémium „V” tárcsa
Jellemzők | Középnehéz tárcsa (LS 560) | Nehéz tárcsa (LS 660) |
---|---|---|
Váztípus | 180×120-as vastagfalú vázszerkezet | 220×120-as vastagfalú vázszerkezet |
Tárcsalap | Ø560 (lv 4,5 mm) | Ø660 (lv 5,5 mm) |
Csapágytartó | Dupla csapágy-rendszer: Helti DG6309 | Dupla csapágy-rendszer: Helti DG6311 |
Munkaszélesség | 4,3 – 6,5 m | 4,1 – 6,6 m |
Tárcsatengely | Ø40 (hőkezelt 42CrMo4) | Ø50 (hőkezelt 42CrMo4) |
Távtartók | 220 mm (öntvény) | 247 mm (öntvény) |
Kivitel | Vontatott, hidraulikus csukással | |
Tárcsalap típusa | Csipkés-csipkés | |
Kerékkiemelő munkahenger | Ø100 mm átmérőjű – 2 db | |
Vázmunkahengerek | Ø80 mm átmérőjű – 4 db (minden szárnyon külön-külön) | |
Tengely zárás | Kúpos-körmös szorítás, koronásanyás biztosítás | |
Szögállítás | Csavarozással | |
Sárkaparók | Edzett acélból, rezgő kialakítás, erősített függesztővel | |
Kerékszélesség | 400 mm | |
Felületkezelési eljárás | Homokszórás, 2K festék |
Kategóriák: Talajművelő gépek, Tárcsák
Leírás
Opciók:
Rögtörő nélküli vázszerkezet (utólag rögtörő már nem telepíthető)
12 pálcás rögtörőhengerek
Ékgyűrűs rögtörőhengerek (510mm átmérővel)
Extrák:
Terelőlemez rendszer
Prémium minőségű mélységhatároló klipsz készlet
Széles kerék: 500/800