CS Sorozat
A sokoldalú Sub Compact CS sorozat könnyen kezelhető, mégis elég erős ahhoz, hogy megfeleljen az Ön igényeinek a különböző tevékenységek elvégzése során.
CS2610

Főbb műszaki jellemzők
- Prémium dízelmotor
- Négykerékhajtás
- Hátsó TLT és hátsó emelőkarok
- Középső TLT tengely
- Szervókormány
Specifikáció
Modell
Motor | S773L-EU |
Motor | KIOTI 3 hengeres, soros, vízhűtéses |
Löktérfogat m3 | 1 131 |
Fordulatszám 1/perc | 3 000 |
Hengerek száma | 3 |
Generátor V-A | N/A |
Akkumulátor V-A (20h) | N/A |
ADBlue tartály l | N/A |
Teljesítmény KW(LE) | 19.4 (26) |
Üzemeanyagtartály térfogata l | 25,50 |
Turbó | N/A |
Meghajtás
Váltó | hidrosztatikus |
Sebesség | 1 előre 1 hátra |
Differenciál zár (elöl) | standard |
Fék | nedves tárcsafék |
TLT | független |
TLT névleges teljesítménye | N/A |
Hátsó TLT | N/A |
Középső TLT (opció) | N/A |
Első TLT | 540 |
4 kerékhajtás | N/A |
Hidraulika rendszer
Szivattyú | fogaskerekes |
Szivattyú kapacitása l/min | 24.6 |
Emelőkar | I. kategória (3/4″) |
3-pont vezérlés | N/A |
Maximális emelési képesség az emelőkar végén | N/A |
Maximális emelési képesség | N/A |
A függesztőkarok végpontán | N/A |
610 mm-rel a kapcsolópont felett | 715 (318) |
Kihelyezett hidraulika körök száma | N/A |
Kormány | hidrosztatikus szervókormány |
Kerék méretek
Mezőgazdasági kerékméter elöl | 18×8.5-10 |
Mezőgazdasági kerékméter hátul | 26×12.00-12 |
Utazási sebesség
Előre km/h | 0-16.6 |
Hátra km/h | 0-11,2 |
Méretek
Hossz (mellső súlyok és emelőkarok nélkül) mm | N/A |
Hossz (emelőkarokat beleértve) mm | 2 523 |
Szélesség mm | 1 270 |
Magasság mm | 2 280 |
Magasság (bukókerettel) mm | N/A |
Hasmagasság mm | 162 |
Tengelytáv mm | 1 400 |
Nyomtáv elöl (Mg.-i abroccsal ) mm | 1 164 |
Nyomtáv hátul (Mg.-i abronccsal ) mm | 1 270 |
Minimális fordulási sugár mm | 2 540 |
Tömeg kg | 700 |
Felszereltség
Alapfelszereltség | Opcionális felszereltség | Munkaeszközök |
|
|
|
Homlokrakodók
Homlokrakodó: SL2410
A KIOTI SL2410-es rakodót speciálisan a CS2610 sorozat traktorához tervezték. Masszív és kiemelkedő emelési kapacitással rendelkezik
Gumiabroncsok
![]() | Mezőgazdasági | 4Kerék meghajtás elöl: 18 x 8.5 – 10 4Kerék meghajtás hátul: 26 x 12.00 – 12 |
![]() | Ipari | 4Kerék meghajtás elöl: 18 x 8.5 – 10 4Kerék meghajtás hátul: 26 x 12.00 – 12 |
![]() | Gyep | 4Kerék meghajtás elöl: 18 x 8.5 – 10 4Kerék meghajtás hátul: 26 x 12.00 – 12 |