CK Sorozat
CK3510CH

Főbb műszaki jellemzők
- HST (Hidrosztatikus) tempomat
- HST Easy Speed
- Hátsó hidrosztatikaszelepek (2 pár)
- Hasmagasság
- Egykaros joystick
Specifikáció
Modell
Motor | 3B183LWM-E |
Motor | KIOTI 3 hengeres, soros, vízhűtéses |
Löktérfogat m3 | 2 600 |
Fordulatszám 1/perc | 2 600 |
Hengerek száma | 3 |
Generátor V-A | N/A |
Akkumulátor V-A (20h) | N/A |
ADBlue tartály l | N/A |
Teljesítmény KW(LE) | 26.1 (35) |
Üzemeanyagtartály térfogata l | 34 |
Turbó | N/A |
Meghajtás
Váltó | hidrosztatikus |
Sebesség | 9×3 |
Differenciál zár (elöl) | standard |
Fék | nedves tárcsafék |
TLT | független |
TLT névleges teljesítménye | N/A |
Hátsó TLT | 540/750 |
Középső TLT (opció) | 2000 |
Első TLT | N/A |
4 kerékhajtás | N/A |
Hidraulika rendszer
Szivattyú | fogaskerekes |
Szivattyú kapacitása l/min | 42.9 |
Emelőkar | I. kategória (3/4″) |
3-pont vezérlés | N/A |
Maximális emelési képesség az emelőkar végén | N/A |
Maximális emelési képesség | N/A |
A függesztőkarok végpontán | N/A |
610 mm-rel a kapcsolópont felett | 1 030 (740) |
Kihelyezett hidraulika körök száma | N/A |
Kormány | hidrosztatikus szervókormány |
Kerék méretek
Mezőgazdasági kerékméter elöl | 7-16 |
Mezőgazdasági kerékméter hátul | 11.2-24 |
Utazási sebesség
Előre km/h | 0-25.0 |
Hátra km/h | 0-25.48 |
Méretek
Hossz (mellső súlyok és emelőkarok nélkül) mm | N/A |
Hossz (emelőkarokat beleértve) mm | 3 070 |
Szélesség mm | 1 385 |
Magasság mm | 2 430 |
Magasság (bukókerettel) mm | N/A |
Hasmagasság mm | 340 |
Tengelytáv mm | 1 670 |
Nyomtáv elöl (Mg.-i abroccsal ) mm | 1 125 |
Nyomtáv hátul (Mg.-i abronccsal ) mm | 1 102 |
Minimális fordulási sugár mm | 2 450 |
Tömeg kg | 1 497 |
Felszereltség
Alapfelszereltség | Opcionális felszereltség | Munkaeszközök |
---|---|---|
|
|
|
Homlokrakodók
Homlokrakodó: KL4010
A KIOTI KL4010-es rakodót speciálisan a CK3510, a CK3510H, a CK4010, CK4010H, CK3510C, CK3510CH, CK4010C, CK4010CH és CK4010NCH sorozat traktoraihoz tervezték, amely egy joystick irányításának köszönhetően hatékony teljesítményt nyújt. A KIOTI homlokrakodó keretére szerelt támaszték gyors és biztonságos le- és felszerelést nyújt a kezelőjének.
Gumiabroncsok
![]() | Mezőgazdasági | Elölt: 7-16 |
![]() | Ipari | Elöl: 27X8.5-15 |
![]() | Gyep | Elöl: 28×8.5-15/6 |