CK Sorozat
CK3510

Főbb műszaki jellemzők
- HST Easy Speed
- 9×3 Manuális váltó
- Erős hidrosztatikus váltó
- Környezetbarát dízelmotor
- Magas hasmagasság
Specifikáció
Modell
Motor | 3B183LWM-E1 |
Motor | KIOTI 3 hengeres, soros, vízhűtéses |
Löktérfogat m3 | 1 826 |
Fordulatszám 1/perc | 2 600 |
Hengerek száma | 3 |
Generátor V-A | N/A |
Akkumulátor V-A (20h) | N/A |
ADBlue tartály l | N/A |
Teljesítmény KW(LE) | 26.1 (35) |
Üzemeanyagtartály térfogata l | 34 |
Turbó | N/A |
Meghajtás
Váltó | mechanikus |
Sebesség | 9×3 |
Differenciál zár (elöl) | standard |
Fék | nedves tárcsafék |
TLT | független |
TLT névleges teljesítménye | N/A |
Hátsó TLT | 540/750 |
Középső TLT (opció) | 2000 |
Első TLT | N/A |
4 kerékhajtás | N/A |
Hidraulika rendszer
Szivattyú | fogaskerekes |
Szivattyú kapacitása l/min | 44.4 |
Emelőkar | I. kategória |
3-pont vezérlés | N/A |
Maximális emelési képesség az emelőkar végén | N/A |
Maximális emelési képesség | N/A |
A függesztőkarok végpontán | N/A |
610 mm-rel a kapcsolópont felett | 1 030 (740) |
Kihelyezett hidraulika körök száma | N/A |
Kormány | hidrosztatikus szervókormány |
Kerék méretek
Mezőgazdasági kerékméter elöl | 7-16 |
Mezőgazdasági kerékméter hátul | 11.2-24 |
Utazási sebesség
Előre km/h | 1.52-23.56 |
Hátra km/h | 1.90-15.39 |
Méretek
Hossz (mellső súlyok és emelőkarok nélkül) mm | N/A |
Hossz (emelőkarokat beleértve) mm | 3 010 |
Szélesség mm | 1 400 |
Magasság mm | N/A |
Magasság (bukókerettel) mm | 2 430 |
Hasmagasság mm | 340 |
Tengelytáv mm | 1 670 |
Nyomtáv elöl (Mg.-i abroccsal ) mm | 1 132 |
Nyomtáv hátul (Mg.-i abronccsal ) mm | 1 302 |
Minimális fordulási sugár mm | 2 400 |
Tömeg kg | 1 215 |
Felszereltség
Alapfelszereltség | Opcionális felszereltség | Munkaeszközök |
---|---|---|
|
|
|
Homlokrakodók
Homlokrakodó: KL4010
A KIOTI KL4010-es rakodót speciálisan a CK3510, a CK3510H, a CK4010, CK4010H, CK3510C, CK3510CH, CK4010C, CK4010CH és CK4010NCH sorozat traktoraihoz tervezték, amely egy joystick irányításának köszönhetően hatékon
Gumiabroncsok
![]() | Mezőgazdasági | Elölt: 7-16 |
![]() | Ipari | Elöl: 27X8.5-15 |
![]() | Gyep | Elöl: 28×8.5-15/6 |