CK Sorozat
CK2810 mechanikus

Főbb műszaki jellemzők
- Hidrosztatikus váltó (HST)
- Erőteljes, környezetbarát motor
- Megnövelt hidraulika szivattyú teljesítmény
- Hidraulikus 4 kerék hajtás
Specifikáció
Modell
Motor | 3A139LWB |
Motor | KIOTI 3 hengeres, soros, vízhűtéses |
Löktérfogat m3 | 1 393 |
Fordulatszám 1/perc | 2 600 |
Hengerek száma | 3 |
Generátor V-A | N/A |
Akkumulátor V-A (20h) | N/A |
ADBlue tartály l | N/A |
Teljesítmény KW(LE) | 20.7 (28) |
Üzemeanyagtartály térfogata l | 25 |
Turbó | N/A |
Meghajtás
Váltó | mechanikus |
Sebesség | 6 előre, 2 hátra |
Differenciál zár (elöl) | standard |
Fék | nedves tárcsafék |
TLT | N/A |
TLT névleges teljesítménye | N/A |
Hátsó TLT | 540 |
Középső TLT (opció) | 2000 |
Első TLT | N/A |
4 kerékhajtás | N/A |
Hidraulika rendszer
Szivattyú | fogaskerekes |
Szivattyú kapacitása l/min | 42.9 |
Emelőkar | I. kategória (3/4″) |
3-pont vezérlés | N/A |
Maximális emelési képesség az emelőkar végén | N/A |
Maximális emelési képesség | N/A |
A függesztőkarok végpontán | N/A |
610 mm-rel a kapcsolópont felett | 739 (546) |
Kihelyezett hidraulika körök száma | N/A |
Kormány | hidrosztatikus szervókormány |
Kerék méretek
Mezőgazdasági kerékméter elöl | 7-12/6 |
Mezőgazdasági kerékméter hátul | 11.2-16/6 |
Utazási sebesség
Előre km/h | 1.20-17.34 |
Hátra km/h | 1.48-6.73 |
Méretek
Hossz (mellső súlyok és emelőkarok nélkül) mm | N/A |
Hossz (emelőkarokat beleértve) mm | 2 790 |
Szélesség mm | 1 250 |
Magasság mm | N/A |
Magasság (bukókerettel) mm | 2 335 |
Hasmagasság mm | 340 |
Tengelytáv mm | 1 520 |
Nyomtáv elöl (Mg.-i abroccsal ) mm | 960 |
Nyomtáv hátul (Mg.-i abronccsal ) mm | 950 |
Minimális fordulási sugár mm | N/A |
Tömeg kg | 1 025 |
Felszereltség
Alapfelszereltség | Opcionális felszereltség | Munkaeszközök |
---|---|---|
|
| – |
Homlokrakodók
Homlokrakodó: KL2510
A KIOTI KL2510-es homlokrakodó kifejezetten a CK2810-es traktorhoz készült, amely hatékony működést biztosít egyetlen joystick használatával. A KIOTI rakodót arra tervezték, hogy könnyen és gyorsan fel- és leszerelhető legyen.
Gumiabroncsok
![]() | Mezőgazdasági | Elölt: 7-12/6 |
![]() | Gyep | Elöl: 28×8.5-15/6 |
![]() | Ipari | Elöl: 27X8.5-15 |